<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GesdeSites</title>
	<atom:link href="http://gesdesites.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gesdesites.com</link>
	<description>Gestion de sites web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 04:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BureauxLocaux.com</title>
		<link>http://gesdesites.com/?p=127</link>
		<comments>http://gesdesites.com/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 04:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gesdesites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesdesites.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Le choix : plus de 7 000 annonces Les infos : bail, mandat, loyers/m²&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le choix : plus de 7 000 annonces Les infos : bail, mandat, loyers/m²&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gesdesites.com/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduction d&#8217;ISF pour les investissements dans les PME</title>
		<link>http://gesdesites.com/?p=126</link>
		<comments>http://gesdesites.com/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gesdesites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesdesites.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Les contribuables soumis à l&#8217;impôt de solidarité sur la fortune (ISF), c&#8217;est-à-dire ceux dont le patrimoine taxable est supérieur à 790 000 € au 1er janvier 2010, peuvent bénéficier de réductions d&#8217;impôt s&#8217;ils investissent dans une petite ou moyenne entreprise. Le redevable de l&#8217;ISF peut ainsi déduire de son impôt : 75 % des versements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les contribuables soumis à l&#8217;impôt de solidarité sur la fortune (ISF), c&#8217;est-à-dire ceux dont le patrimoine taxable est supérieur à 790 000 € au 1er janvier 2010, peuvent bénéficier de réductions d&#8217;impôt s&#8217;ils investissent dans une petite ou moyenne entreprise. <br />Le redevable de l&#8217;ISF peut ainsi déduire de son impôt : <br />75 % des versements concernant des investissements directs ou indirects (via une société holding) au capital de PME, dans la limite de 50 000 €, <br />50 % des versements concernant des (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gesdesites.com/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agents immobiliers : l&#8217;obligation de garantie financière est supprimée</title>
		<link>http://gesdesites.com/?p=125</link>
		<comments>http://gesdesites.com/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gesdesites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesdesites.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Les agents immobiliers n&#8217;ont plus l&#8217;obligation de disposer d&#8217;une garantie financière pour obtenir la carte professionnelle et pour exercer leur activité d&#8217;entremise pour la réalisation d&#8217;un achat, d&#8217;une vente ou d&#8217;une location d&#8217;immeuble, de fonds de commerce ou de parts de société portant sur un immeuble ou un fonds de commerce (art. 38 de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les agents immobiliers n&#8217;ont plus l&#8217;obligation de disposer d&#8217;une garantie financière pour obtenir la carte professionnelle et pour exercer leur activité d&#8217;entremise pour la réalisation d&#8217;un achat, d&#8217;une vente ou d&#8217;une location d&#8217;immeuble, de fonds de commerce ou de parts de société portant sur un immeuble ou un fonds de commerce (art. 38 de la loi sur le commerce, l&#8217;artisanat et les services). <br />Cependant, la garantie financière auprès d&#8217;une banque ou d&#8217;une organisation professionnelle reste (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gesdesites.com/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange</title>
		<link>http://gesdesites.com/?p=124</link>
		<comments>http://gesdesites.com/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 23:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gesdesites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesdesites.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Des solutions internet, fixe et mobile adaptées pour vous accompagner dans votre projet&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des solutions internet, fixe et mobile adaptées pour vous accompagner dans votre projet&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gesdesites.com/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les formalités pour l&#8217;exportation de biens à double usage ?</title>
		<link>http://gesdesites.com/?p=123</link>
		<comments>http://gesdesites.com/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gesdesites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesdesites.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Les biens à double usage (BDU) sont des produits ou technologies sensibles destinés à des applications civiles, mais qui peuvent être utilisés à des fins militaires. Ils sont particulièrement surveillés dans la lutte contre la dissémination des armes conventionnelles et la prolifération des armes de destruction massive. Leur exportation n&#8217;est pas interdite, mais est soumise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les biens à double usage (BDU) sont des produits ou technologies sensibles destinés à des applications civiles, mais qui peuvent être utilisés à des fins militaires. Ils sont particulièrement surveillés dans la lutte contre la dissémination des armes conventionnelles et la prolifération des armes de destruction massive. <br />Leur exportation n&#8217;est pas interdite, mais est soumise à une procédure spéciale et doit faire l&#8217;objet d&#8217;autorisation spécifique de sortie du territoire communautaire, notamment avec (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gesdesites.com/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-entrepreneurs: chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros au 1er semestre</title>
		<link>http://gesdesites.com/?p=122</link>
		<comments>http://gesdesites.com/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gesdesites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesdesites.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Les auto-entrepreneurs qui ont déclaré une activité ont généré un chiffre d&#8217;affaires de 1,1 milliard d&#8217;euros au premier semestre, soit plus que sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2009, a annoncé dans un communiqué mardi soir Hervé Novelli, secrétaire d&#8217;Etat aux PME. Le chiffre d&#8217;affaires des auto-entrepreneurs s&#8217;était élevé à 969 millions d&#8217;euros pour l&#8217;ensemble 2009, année [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les auto-entrepreneurs qui ont déclaré une activité ont généré un chiffre d&#8217;affaires de 1,1 milliard d&#8217;euros au premier semestre, soit plus que sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2009, a annoncé dans un communiqué mardi soir Hervé Novelli, secrétaire d&#8217;Etat aux PME. Le chiffre d&#8217;affaires des auto-entrepreneurs s&#8217;était élevé à 969 millions d&#8217;euros pour l&#8217;ensemble 2009, année de la création de ce statut. Fort de ce chiffre, le secrétaire d&#8217;Etat aux Petites et moyennes entreprises (PME) table désormais pour 2010 sur un chiffre d&#8217;affaires qui &#171;&#160;devrait dépasser 2,5 milliards d&#8217;euros du fait de la montée en charge rapide du dispositif.&#160;&#187; &#171;&#160;L&#8217;année 2010 devrait marquer un nouveau record de création d&#8217;entreprises, et le chiffre de 320.000 créations d&#8217;auto-entreprises enregistré en 2009 devrait également être dépassé en 2010&#8243;, précise M. Novelli dans le communiqué. Le chiffre publié mardi soir ne concerne toutefois que les auto-entrepreneurs qui déclarent un chiffre d&#8217;affaires positif, soit 45% au premier trimestre. La proportion devrait être inchangée au second trimestre après prise en compte de déclarations retardataires, est-il précisé dans le communiqué. Le chiffre d&#8217;affaires moyen des auto-entrepreneurs qui déclarent leur activité a été évalué à 3.650 euros par trimestre sur la période avril-juin, a-t-on précisé dans l&#8217;entourage de M. [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gesdesites.com/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redevance d&#8217;archéologie préventive</title>
		<link>http://gesdesites.com/?p=121</link>
		<comments>http://gesdesites.com/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gesdesites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesdesites.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Une redevance d&#8217;archéologie préventive est due par les entreprises publiques ou privées qui exécutent des travaux de construction touchant le sous-sol. Elle s&#8217;applique aux travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable, à partir de 1 000 m² de SHON (surface hors œuvre nette), et à ceux donnant lieu à une étude d&#8217;impact (carrières par exemple) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une redevance d&#8217;archéologie préventive est due par les entreprises publiques ou privées qui exécutent des travaux de construction touchant le sous-sol. <br />Elle s&#8217;applique aux travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable, à partir de 1 000 m² de SHON (surface hors œuvre nette), et à ceux donnant lieu à une étude d&#8217;impact (carrières par exemple) à partir de 3 000 m². <br />Son taux est de 0,5 % de la valeur de l&#8217;ensemble immobilier (déterminée en référence à la taxe locale d&#8217;équipement ou TLE) pour les (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gesdesites.com/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les taux de TVA appliqués dans les États de l&#8217;Union européenne ?</title>
		<link>http://gesdesites.com/?p=120</link>
		<comments>http://gesdesites.com/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gesdesites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesdesites.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne détaille les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vigueur dans les 27 pays de l&#8217;Union européenne, par catégorie de biens et de services. Ces informations sont en effet nécessaires aux professionnels qui effectuent des acquisitions ou fournissent des biens ou des services au sein du marché unique. Depuis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commission européenne détaille les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vigueur dans les 27 pays de l&#8217;Union européenne, par catégorie de biens et de services. <br />Ces informations sont en effet nécessaires aux professionnels qui effectuent des acquisitions ou fournissent des biens ou des services au sein du marché unique. <br />Depuis janvier 2010, le lieu d&#8217;imposition des prestations de services entre entreprises est celui où se trouve l&#8217;acheteur (et non plus celui où est établi le (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gesdesites.com/?feed=rss2&amp;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les auto-entrepreneurs toujours plus nombreux !</title>
		<link>http://gesdesites.com/?p=119</link>
		<comments>http://gesdesites.com/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gesdesites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesdesites.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Le statut d’auto-entrepreneur séduit toujours autant. D’après une étude de l’Insee parue vendredi 20 août, le nombre d’entreprises créées reste en forte hausse, dopé par le développement de l’auto-entreprenariat. Une hausse assez significative à la vue des chiffres publiés : Créations des auto-entrepreneurs Avril 2010 Mai 2010 Juin 2010 Juillet 2010 34 002 29 350 26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le statut d’auto-entrepreneur séduit toujours autant. D’après une étude de l’Insee parue vendredi 20 août, le nombre d’entreprises créées reste en forte hausse, dopé par le développement de l’auto-entreprenariat. Une hausse assez significative à la vue des chiffres publiés : Créations des auto-entrepreneurs Avril 2010 Mai 2010 Juin 2010 Juillet 2010 34 002 29 350 26 108 24 239 Données brutes Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) Aujourd’hui, on remarque qu’une création d’entreprise sur deux s’effectue sous le régime de l’auto-entreprenariat. Cependant, les chiffres semblent s’essouffler. En effet, même si le nombre de créations dépasse de loin le résultat des années précédentes, il diminue de manière régulière. Malgré tout et en période de crise, le statut d’auto-entrepreneur apparait encore comme une valeur sûre dans le monde du travail. * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables Source : Insee, Sirene Depuis le début de l’année 2010, le nombre total de nouveaux auto-entrepreneurs s’élève à 224.089.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gesdesites.com/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portage salarial et auto-entreprenariat: Le casse-tête des retraites</title>
		<link>http://gesdesites.com/?p=118</link>
		<comments>http://gesdesites.com/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gesdesites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesdesites.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte où les modalités de cotisations et de départ à la retraite ne cessent d’évoluer, il est souvent difficile de s’y retrouver. Or, à l’heure actuelle, le problème des retraites est le sujet phare des conversations des français (sondage TNS-Sofres). Comment cotise-t-on lorsque l’on est auto-entrepreneur ? Comment faire quand on cumule une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un contexte où les modalités de cotisations et de départ à la retraite ne cessent d’évoluer, il est souvent difficile de s’y retrouver. Or, à l’heure actuelle, le problème des retraites est le sujet phare des conversations des français (sondage TNS-Sofres). Comment cotise-t-on lorsque l’on est auto-entrepreneur ? Comment faire quand on cumule une activité salariée et auto-entrepreneuriale ? Quelles sont les restrictions lorsque les séniors souhaitent reprendre une activité post-retraite ? Des questions qu’il est important de clarifier surtout à propos d’une manière relativement récente de mener à bien sa vie professionnelle, l’auto-entreprenariat et le portage salarial. Voici des informations utiles concernant les modalités de cotisations pour chacune des possibilités d’auto-entreprenariat et de portage salarial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gesdesites.com/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
